Publicado recentemente a comparação dos salários mínimos pelo mundo, o Brasil não está presente nem na lista de maiores e nem de menores, com um valor atual de R$724 poderemos nos sentir ricos perto de muitos países africanos que são assombrados pela miséria. Já em alguns países europeus o brasileiro assalariado passaria fome.
Vale dizer que foi levado em consideração 90% das nações do mundo. Alemanha, Itália, Índia, Dinamarca, Noruega e Suécia poderiam estar entre os maiores salários mínimos do mundo, porém como não se enquadram na Organização Internacional do Trabalho (OIT), ligada a ONU, ficaram de fora da lista.
Os Maiores Salários Mínimos do Mundo
Quer saber quais os países com os maiores salários mínimos do mundo, então confira abaixo a tabela completa abaixo.
TOP | Pais | Salario minimo em U$ | Salario minimo em R$ |
1° | Austrália | U$ 2.240 | R$ 4.480,00 |
2° | Luxemburgo | U$ 1.728 | R$ 3.456,00 |
3° | Holanda | U$ 1.634 | R$ 3.268,00 |
4° | Bélgica | U$ 1.534 | R$ 3.068,00 |
5° | França | U$ 1.454 | R$ 2.908,00 |
6° | Reino Unido | U$ 1.411 | R$ 2.822,00 |
7° | Eua | U$ 1.380 | R$ 2.760,00 |
8° | Malta | U$ 982 | R$ 1.964,00 |
9° | Japão | U$ 944 | R$ 1.888,00 |
10° | Coréia do Sul | U$ 797 | R$ 1.594,00 |
O cálculo foi feito com o dólar a R$2,00, hoje o dólar supera esse valor.
Os Menores Salários Mínimos do Mundo
TOP | Países | Salário minimo em U$ | Salario minimo em R$ |
1° | Burundi | U$ 6.9 | R$ 13,80 |
2° | Serra Leoa | U$ 11 | R$ 22,00 |
3° | Gana | U$ 57 | R$ 114,00 |
4° | Bangladesh | U$ 58 | R$ 116,00 |
5° | Bulgária | U$ 74 | R$ 148,00 |
6° | Vietnã | U$ 84 | R$ 168,00 |
7° | Afeganistão | U$ 89 | R$ 178,00 |
8° | México | U$ 117 | R$ 234,00 |
9° | Lituânia | U$ 146 | R$ 292,00 |
10° | China | U$ 173 | R$ 346,00 |
Enquanto isso no Brasil…
+ Confira: Qual Salário Mínimo no Brasil?